AROS
From St. Louis Hackerspace Wiki
(→creating page, added DB schema - Nathan F.) |
(→Database Schema) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
==Database Schema== | ==Database Schema== | ||
| - | /* general member information */ | + | /* general member information */<br> |
| - | members | + | members<br> |
| - | member_id username first_name last_name household_id membership_level_id | + | member_id username first_name last_name household_id membership_level_id<br> |
| - | households | + | households<br> |
| - | household_id address city state zip | + | household_id address city state zip<br> |
| - | /* membership level information */ | + | /* membership level information */<br> |
| - | membership_levels (there is an 'inactive' membership level) | + | membership_levels (there is an 'inactive' membership level)<br> |
| - | membership_level_id title dues | + | membership_level_id title dues<br> |
| - | membership_history (stores history of membership level changes) | + | membership_history (stores history of membership level changes)<br> |
| - | membership_history_id member_id membership_level_id time_stamp | + | membership_history_id member_id membership_level_id time_stamp<br> |
| - | payment_history | + | payment_history<br> |
| - | payment_id member_id time_stamp amount_paid | + | payment_id member_id time_stamp amount_paid<br> |
fines (paid fines are set to zero, not deleted, and then a payment_history item | fines (paid fines are set to zero, not deleted, and then a payment_history item | ||
| - | is made) | + | is made)<br> |
| - | fine_id recipient_member_id issuing_member_id equipment_workorder_id cost paid | + | fine_id recipient_member_id issuing_member_id equipment_workorder_id cost paid<br> |
| - | /* equipment and such */ | + | /* equipment and such */<br> |
| - | equipment | + | equipment<br> |
| - | equiment_id maintenance_schedule_id | + | equiment_id maintenance_schedule_id<br> |
| - | equipment_maintenance_schedules | + | equipment_maintenance_schedules<br> |
| - | maintenance_schedule_id title time_interval | + | maintenance_schedule_id title time_interval<br> |
| - | equipment_maintenance_history | + | equipment_maintenance_history<br> |
| - | maintenance_item_id equipment_id member_id time_stamp cost | + | maintenance_item_id equipment_id member_id time_stamp cost<br> |
| - | equipment_repair_history | + | equipment_repair_history<br> |
| - | repair_id requipment_id member_id time_stamp cost | + | repair_id requipment_id member_id time_stamp cost<br> |
| - | equipment_workorders | + | equipment_workorders<br> |
| - | equipment_wordorder_id equipment_id member_id description | + | equipment_wordorder_id equipment_id member_id description<br> |
Revision as of 19:12, 12 November 2009
Arch Reactor OS
Database Schema
/* general member information */
members
member_id username first_name last_name household_id membership_level_id
households
household_id address city state zip
/* membership level information */
membership_levels (there is an 'inactive' membership level)
membership_level_id title dues
membership_history (stores history of membership level changes)
membership_history_id member_id membership_level_id time_stamp
payment_history
payment_id member_id time_stamp amount_paid
fines (paid fines are set to zero, not deleted, and then a payment_history item
is made)
fine_id recipient_member_id issuing_member_id equipment_workorder_id cost paid
/* equipment and such */
equipment
equiment_id maintenance_schedule_id
equipment_maintenance_schedules
maintenance_schedule_id title time_interval
equipment_maintenance_history
maintenance_item_id equipment_id member_id time_stamp cost
equipment_repair_history
repair_id requipment_id member_id time_stamp cost
equipment_workorders
equipment_wordorder_id equipment_id member_id description

